Freude in Arendelle: Disneys zweifach oscarprämierter CGI-Animationsfilm DIE EISKÖNIGIN hat sich nach seinem Start in Japan mit einem weltweiten Einspiel von gesamt über 1,072 Mrd. US-Dollar in die Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten vorgeschoben. Disneys Märchenfilm überholte den bisher erfolgreichsten Trickfilm „Toy Story 3“ von Pixar, der 2010 insgesamt 1,063 Mrd. Dollar an der Kinokasse einspielte. Somit ist Die Eiskönigin- oder FROZEN, wie der Film im Original heißt- der finanziell erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Ever? Naja, nicht ganz ever ever, natürlich bleibt „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aus dem Jahr 1937 inflationsbereinigt weiter unangefochten.
Ab dem 3. April 2014 ist DIE EISKÖNIGIN auf DVD und Blu-ray, Blu-ray 3D (2 Discs) und per Video on Demand zu haben, inklusive dem Oscar-nominierten Vorfilm „Get A Horse!“.
Die Top Ten der weltweit umsatzstärksten Kinofilme aller Zeiten
Wie sich der Tabelle der Top Ten der umsatzstärksten Filme aller Zeiten entnehmen lässt, waren sieben der Filme auch in 3D im Kino zu sehen.
Rang | Titel | Einspiel gesamt | USA/Kanada | International | Jahr | 3D |
1 | Avatar | $2,782.3 | $760.5 | $2,021.8 | 2009 | ja |
2 | Titanic | $2,186.8 | $658.7 | $1,528.1 | 1997 | als Wieder-Aufführung |
3 | Marvel’s The Avengers | $1,518.6 | $623.4 | $895.2 | 2012 | ja |
4 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes- Teil 2 | $1,341.5 | $381.0 | $960.5 | 2011 | ja |
5 | Iron Man 3 | $1,215.4 | $409.0 | $806.4 | 2013 | ja |
6 | Transformers: Dark of the Moon | $1,123.8 | $352.4 | $771.4 | 2011 | ja |
7 | Der Herr der Ringe -Die Rückkehr des Königs | $1,119.9 | $377.8 | $742.1 | 2003 | nein |
8 | Skyfall | $1,108.6 | $304.4 | $804.2 | 2012 | nein |
9 | The Dark Knight Rises | $1,084.4 | $448.1 | $636.3 | 2012 | nein |
10 | Die Eiskönigin | $1,072.4 | $398.4 | $674.0 | 2013 | ja |
Quelle: BoxofficeMojo
Bild © Disney· Alle Rechte vorbehalten.