Dass Wim Wenders mit einem Goldjungen für PINA nach Hause kommt, ist ja beinahe Pflicht. Doch wir haben gelernt, dass die Vielzahl der Juroren aus alten, weißen Männern besteht, und ob die sich für Tanztheater in 3D begeistern? Wir werden sehen!
ProSieben zeigt heute Nacht live ab 1 h das Defilée am Red Carpet, und natürlich ab 2h die Verleihung der 84. Academy Awards aus dem Kodak Theatre, das mittlerweile Hollywood & Highland Center heißt. Tja, wer die Digitalisierung verpasst… Zwei Oscars haben wir übrigens schon sicher, die Firmen Arri und Zeiss sind bereits am 11.02.2012 mit einem „Academy Award of Merit“, dem Technik-Oscar für herausragende Leistungen in der Filmtechnik, für die Master Primes-Linsen und dem Arri-Laser Film Recorder ausgezeichnet worden.
Und da man es hinterher ja immer schon gewusst hat, folgen hier meine Prognosen für die Verleihung der 84. Academy Awards. Vom verehrten Kollegen Sennhauser habe ich mir das Modell Soll/Dürfte/Hat ausgeliehen. Es ist also keine Vorhersage aus den Köpfen der Jury, sondern meine ganz persönliche Auswahl aus der Vorgabe der Nominierungen– Wer sollte einen Preis erhalten? Und bei welchem Film oder Künstler ist es für mich okay? Großer Gewinner wäre für mich Hugo Cabret mit insgesamt sechs Goldjungs, der natürlich auch Bester Film wird. Und irgendwie sieht es nicht so gut für The Artist aus. Seht selbst:
Kategorie: | sollte: | dürfte: | hat: |
---|---|---|---|
Best Picture | Hugo | The Artist | The Artist |
Actress | Meryl Streep | Viola Davis | Meryl Streep |
Actor | Jean Dujardin | Gary Oldman | Jean Dujardin, The Artist |
Supporting Actress | Jessica Chastain | Bérénice Béjo | Octavia Spencer, The Help |
Supporting Actor | Max von Sydow | Christopher Plummer | Christopher Plummer, Beginners |
Director | Martin Scorsese | Michel Hazanavicius | Michel Hazanavicius, The Artist |
Animated Feature | Rango | Chico & Rita | Rango |
Original Screenplay | A Separation | Midnight in Paris | Midnight in Paris |
Adapted Screenplay | Hugo | The Ides of March | The Descendants |
Art Direction | Hugo | The Artist | Hugo |
Cinematography | Hugo | War Horse | Hugo |
Costume Design | The Artist | Anonymous | The Artist |
Documentary (Feature) | PINA | PINA ! 🙂 | Undefeated |
Documentary (Short) | God is the Bigger Elvis | The Tsunami and the Cherry Blossom | Saving Face |
Film Editing | Hugo | The Girl with the Dragon Tattoo | The Girl with the Dragon Tattoo |
Foreign-language Film | A Separation | In Darkness | A Separation |
Makeup | The Iron Lady | Harry Potter | The Iron Lady |
Music (Original Score) | The Adventures of Tintin | The Artist | The Artist |
Music (Original Song) | Man or Muppet | Real in Rio | Man or Muppet |
Short Film (Animated) | The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore | La Luna | The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore |
Short Film (Live Action) | Raju | The Shore | The Shore |
Sound Editing | Transformers 3 | Drive | Hugo |
Sound Mixing | The Girl with the Dragon Tattoo | Transformers 3 | Hugo |
Visual Effects | Rise of the Planet of the Apes | Transformers 3 | Hugo |
Bilder © AMPAS · Alle Rechte vorbehalten.